Теплоемкость таблица строительных материалов
Теплоемкость материалов — таблица
В строительстве очень важной характеристикой является теплоемкость строительных материалов. От нее зависят теплоизоляционные характеристики стен постройки, а соответственно, и возможность комфортного пребывания внутри здания. Прежде, чем приступить к ознакомлению с теплоизоляционными характеристиками отдельных строительных материалов, необходимо понять, что собой представляет теплоемкость и как она определяется.
Содержание:
Удельная теплоемкость материалов
Теплоемкость – это физическая величина, описывающая способность того или иного материала накапливать в себе температуру от нагретой окружающей среды. Количественно удельная теплоемкость равна количеству энергии, измеряемой в Дж, необходимой для того, чтобы нагреть тело массой 1 кг на 1 градус. Ниже представлена таблица удельной теплоемкости наиболее распространенных в строительстве материалов.
Для того, чтобы рассчитать теплоемкость того или иного материала, необходимо обладать такими данными, как:
- вид и объем нагреваемого материала (V);
- показатель удельной теплоемкости этого материала (Суд);
- удельный вес (mуд);
- начальную и конечную температуры материала.
Теплоемкость строительных материалов
Теплоемкость материалов, таблица по которой приведена выше, зависит от плотности и коэффициента теплопроводности материала.
А коэффициент теплопроводности, в свою очередь, зависит от крупности и замкнутости пор. Мелкопористый материал, имеющий замкнутую систему пор, обладает большей теплоизоляцией и, соответственно, меньшей теплопроводностью, нежели крупнопористый.
Это очень легко проследить на примере наиболее распространенных в строительстве материалов. На рисунке, представленном ниже, показано каким образом влияет коэффициент теплопроводности и толщина материала на теплозащитные качества наружных ограждений.
Из рисунка видно, что строительные материалы с меньшей плотностью обладают меньшим коэффициентом теплопроводности.
Однако так бывает не всегда. Например, существуют волокнистые виды теплоизоляции, для которых действует противоположная закономерность: чем меньше плотность материала, тем выше будет коэффициент теплопроводности.
Поэтому нельзя доверять исключительно показателю относительной плотности материала, а стоит учитывать и другие его характеристики.
Сравнительная характеристика теплоемкости основных строительных материалов
Для того, чтобы сравнить теплоемкость наиболее популярных строительных материалов, таких дерево, кирпич и бетон, необходимо рассчитать величину теплоемкости для каждого из них.
В первую очередь нужно определиться с удельной массой дерева, кирпича и бетона. Известно, что 1 м3 дерева весит 500 кг, кирпича – 1700 кг, а бетона – 2300 кг. Если мы берем стенку, толщина которой составляет 35 см, то путем нехитрых расчетов получим, что удельная масса 1 кв.м дерева составит 175 кг, кирпича – 595 кг, а бетона – 805 кг. Далее выберем значение температуры, при которой будет происходить накопление тепловой энергии в стенах. Например, это будет происходить в жаркий летний день с температурой воздуха 270С. Для выбранных условий рассчитываем теплоемкость выбранных материалов:
- Стена из дерева: С=СудхmудхΔТ; Сдер=2,3х175х27=10867,5 (кДж);
- Стена из бетона: С=СудхmудхΔТ; Сбет=0,84х805х27= 18257,4 (кДж);
- Стена из кирпича: С=СудхmудхΔТ; Скирп=0,88х595х27= 14137,2 (кДж).
Из произведенных расчетов видно, что при одинаковой толщине стены наибольшим показателем теплоемкости обладает бетон, а наименьшим – дерево. О чем это говорит? Это говорит о том, что в жаркий летний день максимальное количество тепла будет накапливаться в доме, выполненном из бетона, а наименьшее – из дерева.
Этим объясняет тот факт, что в деревянном доме в жаркую погоду прохладно, а в холодную погоду тепло. Кирпич и бетон легко накапливают в себе достаточно большое количество тепла из окружающей среды, но так же легко и расстаются с ним.
Теплоемкость и теплопроводность материалов
Теплопроводность – это физическая величина материалов, описывающая способность проникновения температуры с одной поверхности стены на другую.
Для создания комфортных условий в помещении необходимо, чтобы стены обладали высоким показателем теплоемкости и низким коэффициентом теплопроводности. В этом случае стены дома будут в состоянии накапливать тепловую энергию окружающей среды, но при этом препятствовать проникновению теплового излучения внутрь помещения.
stroydetali.com
Таблица удельной теплоемкости строительных материалов
Создание оптимального микроклимата и расход тепловой энергии на отопление частного дома в холодное время года во многом зависит от теплоизоляционных свойств строительных материалов, из которых возведена данная постройка. Одной из таких характеристик является теплоемкость. Это значение необходимо учитывать при выборе стройматериалов для конструирования частного дома. Поэтому далее будет рассмотрена теплоемкость некоторых строительных материалов.
Свойства и классификация строительных материалов.
Определение и формула теплоемкости
Каждое вещество в той или иной степени способно поглощать, запасать и удерживать тепловую энергию. Для описания этого процесса введено понятие теплоемкости, которая является свойством материала поглощать тепловую энергию при нагревании окружающего воздуха.
Чтобы нагреть какой-либо материал массой m от температуры tнач до температуры tкон, нужно будет потратить определенное количество тепловой энергии Q, которое будет пропорциональным массе и разнице температур ΔТ (tкон-tнач). Поэтому формула теплоемкости будет выглядеть следующим образом: Q = c*m*ΔТ, где с — коэффициент теплоемкости (удельное значение). Его можно рассчитать по формуле: с = Q/(m* ΔТ) (ккал/(кг* °C)).
Условно приняв, что масса вещества равна 1 кг, а ΔТ = 1°C, можно получить, что с = Q (ккал). Это означает, что удельная теплоемкость равна количеству тепловой энергии, которая расходуется на нагревание материала массой 1 кг на 1°C.
Вернуться к оглавлению
Таблица теплоемкости строительных материалов.
Строительные материалы с высокой теплоемкостью используют для возведения теплоустойчивых конструкций. Это очень важно для частных домов, в которых люди проживают постоянно. Дело в том, что такие конструкции позволяют запасать (аккумулировать) тепло, благодаря чему в доме поддерживается комфортная температура достаточно долгое время. Сначала отопительный прибор нагревает воздух и стены, после чего уже сами стены прогревают воздух. Это позволяет сэкономить денежные средства на отоплении и сделать проживание более уютным. Для дома, в котором люди проживают периодически (например, по выходным), большая теплоемкость стройматериала будет иметь обратный эффект: такое здание будет достаточно сложно быстро натопить.
Значения теплоемкости строительных материалов приведены в СНиП II-3-79. Ниже приведена таблица основных строительных материалов и значения их удельной теплоемкости.
Таблица 1
Материал | Плотность, кг/м3 | Удельная теплоемкость, кДж/(кг*°C) |
Пенополистирол | 40 | 1,34 |
Минвата | 125 | 0,84 |
Газо- и пенобетон | 650 | 0,84 |
Гипсовые листы | 800 | 0,84 |
Дерево | 500 | 2,3 |
Клееная фанера | 600 | 2,3 |
Керамический кирпич | 1600 | 0,88 |
Бетон | 2300 | 0,84 |
Железобетон | 2500 | 0,84 |
Кирпичная кладка | 1800 | 0,88 |
Кирпич обладает высокой теплоемкостью, поэтому идеально подходит для строительства домов и возведенияия печей.
Говоря о теплоемкости, следует отметить, что отопительные печи рекомендуется строить из кирпича, так как значение его теплоемкости достаточно высоко. Это позволяет использовать печь как своеобразный аккумулятор тепла. Теплоаккумуляторы в отопительных системах (особенно в системах водяного отопления) с каждым годом применяются все чаще. Такие устройства удобны тем, что их достаточно 1 раз хорошо нагреть интенсивной топкой твердотопливного котла, после чего они будут обогревать ваш дом на протяжении целого дня и даже больше. Это позволит существенно сэкономить ваш бюджет.
Вернуться к оглавлению
Какими же должны быть стены частного дома, чтобы соответствовать строительным нормам? Ответ на этот вопрос имеет несколько нюансов. Чтобы с ними разобраться, будет приведен пример теплоемкости 2-х наиболее популярных строительных материалов: бетона и дерева. Теплоемкость бетона имеет значение 0,84 кДж/(кг*°C), а дерева — 2,3 кДж/(кг*°C).
На первый взгляд можно решить, что дерево — более теплоемкий материал, нежели бетон. Это действительно так, ведь древесина содержит практически в 3 раза больше тепловой энергии, нежели бетон. Для нагрева 1 кг дерева нужно потратить 2,3 кДж тепловой энергии, но при остывании оно также отдаст в пространство 2,3 кДж. При этом 1 кг бетонной конструкции способен аккумулировать и, соответственно, отдать только 0,84 кДж.
Но не стоит спешить с выводами. Например, нужно узнать, какую теплоемкость будет иметь 1 м2 бетонной и деревянной стены толщиной 30 см. Для этого сначала нужно посчитать вес таких конструкций. 1 м2 данной бетонной стены будет весить: 2300 кг/м3*0,3 м3 = 690 кг. 1 м2 деревянной стены будет весить: 500 кг/м3*0,3 м3 = 150 кг.
Таблица сравнения теплопроводности бревна с кирпичной кладкой.
Далее нужно посчитать, какое количество тепловой энергии будет содержаться в этих стенах при температуре 22°C. Для этого нужно теплоемкость умножить на температуру и вес материала:
- для бетонной стены: 0,84*690*22 = 12751 кДж;
- для деревянной конструкции: 2,3*150*22 = 7590 кДж.
Из полученного результата можно сделать вывод, что 1 м3 древесины будет практически в 2 раза меньше аккумулировать тепло, чем бетон. Промежуточным материалом по теплоемкости между бетоном и деревом является кирпичная кладка, в единице объема которой при тех же условиях будет содержаться 9199 кДж тепловой энергии. При этом газобетон, как строительный материал, будет содержать только 3326 кДж, что будет значительно меньше дерева. Однако на практике толщина деревянной конструкции может быть 15-20 см, когда газобетон можно уложить в несколько рядов, значительно увеличивая удельную теплоемкость стены.
Вернуться к оглавлению
Вернуться к оглавлению
Для комфортного проживания в доме очень важно, чтобы материал обладал высокой теплоемкостью и низкой теплопроводностью.
В этом отношении древесина является оптимальным вариантом для домов не только постоянного, но и временного проживания. Деревянное здание, не отапливаемое длительное время, будет хорошо воспринимать изменение температуры воздуха. Поэтому обогрев такого здания будет происходить быстро и качественно.
В основном в строительстве используют хвойные породы: сосну, ель, кедр, пихту. По соотношению цены и качества наилучшим вариантом является сосна. Что бы вы ни выбрали для конструирования деревянного дома, нужно учитывать следующее правило: чем толще будут стены, тем лучше. Однако здесь также нужно учитывать ваши финансовые возможности, так как с увеличением толщины бруса значительно возрастет его стоимость.
Вернуться к оглавлению
Данный стройматериал всегда был символом стабильности и прочности. Кирпич имеет хорошую прочность и сопротивляемость негативным воздействиям внешней среды. Однако если принимать в расчет тот факт, что кирпичные стены в основном конструируются толщиной 51 и 64 см, то для создания хорошей теплоизоляции их дополнительно нужно покрывать слоем теплоизоляционного материала. Кирпичные дома отлично подходят для постоянного проживания. Нагревшись, такие конструкции способны долгое время отдавать в пространство накопившееся в них тепло.
Выбирая материал для строительства дома, следует учитывать не только его теплопроводность и теплоемкость, но и то, как часто в таком доме будут проживать люди. Правильный выбор позволит поддерживать уют и комфорт в вашем доме на протяжении всего года.
ostroymaterialah.ru
Теплопроводность строительных материалов, их плотность и теплоемкость
Приведена обширная таблица теплопроводности строительных материалов, а также плотность и удельная теплоемкость материалов в сухом состоянии при атмосферном давлении и температуре 20…50°С (если не указана другая температура). Значения даны для более 400 материалов!
Следует обратить внимание на величину теплопроводности строительных материалов в таблице, поскольку эта характеристика, наряду с их плотностью, является наиболее важной. Особенно теплопроводность важна для строительных материалов, применяемых в качестве теплоизоляции при утеплении строительных конструкций.
Теплопроводность строительных материалов существенно зависит от их пористости и плотности. Чем меньше плотность, тем ниже теплопроводность материала, поэтому низкая теплопроводность свойственна пористым и легким материалам (значения плотности строительных материалов, металлов и сплавов, продуктов и других веществ вы также сможете найти в подробной таблице плотности).
Например, в нашей таблице теплопроводности материалов и утеплителей можно выделить следующие строительные материалы с низким показателем коэффициента теплопроводности — это аэрогель (от 0,014 Вт/(м·град)), стекловата, пенополистирол пеноплэкс и вспененный каучук (от 0,03 Вт/(м·град)), теплоизоляция МБОР (от 0,038 Вт/(м·град)), газобетон и пенобетон (от 0,08 Вт/(м·град)).
ABS (АБС пластик) | 1030…1060 | 0.13…0.22 | 1300…2300 |
Аглопоритобетон и бетон на топливных (котельных) шлаках | 1000…1800 | 0.29…0.7 | 840 |
Акрил (акриловое стекло, полиметилметакрилат, оргстекло) ГОСТ 17622—72 | 1100…1200 | 0.21 | — |
Альфоль | 20…40 | 0.118…0.135 | — |
Алюминий (ГОСТ 22233-83) | 2600 | 221 | 897 |
Асбест волокнистый | 470 | 0.16 | 1050 |
Асбестоцемент | 1500…1900 | 1.76 | 1500 |
Асбестоцементный лист | 1600 | 0.4 | 1500 |
Асбозурит | 400…650 | 0.14…0.19 | — |
Асбослюда | 450…620 | 0.13…0.15 | — |
Асботекстолит Г ( ГОСТ 5-78) | 1500…1700 | — | 1670 |
Асботермит | 500 | 0.116…0.14 | — |
Асбошифер с высоким содержанием асбеста | 1800 | 0.17…0.35 | — |
Асбошифер с 10-50% асбеста | 1800 | 0.64…0.52 | — |
Асбоцемент войлочный | 144 | 0.078 | — |
Асфальт | 1100…2110 | 0.7 | 1700…2100 |
Асфальтобетон (ГОСТ 9128-84) | 2100 | 1.05 | 1680 |
Асфальт в полах | — | 0.8 | — |
Ацеталь (полиацеталь, полиформальдегид) POM | 1400 | 0.22 | — |
Аэрогель (Aspen aerogels) | 110…200 | 0.014…0.021 | 700 |
Базальт | 2600…3000 | 3.5 | 850 |
Бакелит | 1250 | 0.23 | — |
Бальза | 110…140 | 0.043…0.052 | — |
Береза | 510…770 | 0.15 | 1250 |
Бетон легкий с природной пемзой | 500…1200 | 0.15…0.44 | — |
Бетон на гравии или щебне из природного камня | 2400 | 1.51 | 840 |
Бетон на вулканическом шлаке | 800…1600 | 0.2…0.52 | 840 |
Бетон на доменных гранулированных шлаках | 1200…1800 | 0.35…0.58 | 840 |
Бетон на зольном гравии | 1000…1400 | 0.24…0.47 | 840 |
Бетон на каменном щебне | 2200…2500 | 0.9…1.5 | — |
Бетон на котельном шлаке | 1400 | 0.56 | 880 |
Бетон на песке | 1800…2500 | 0.7 | 710 |
Бетон на топливных шлаках | 1000…1800 | 0.3…0.7 | 840 |
Бетон силикатный плотный | 1800 | 0.81 | 880 |
Бетон сплошной | — | 1.75 | — |
Бетон термоизоляционный | 500 | 0.18 | — |
Битумоперлит | 300…400 | 0.09…0.12 | 1130 |
Битумы нефтяные строительные и кровельные (ГОСТ 6617-76, ГОСТ 9548-74) | 1000…1400 | 0.17…0.27 | 1680 |
Блок газобетонный | 400…800 | 0.15…0.3 | — |
Блок керамический поризованный | — | 0.2 | — |
Бронза | 7500…9300 | 22…105 | 400 |
Бумага | 700…1150 | 0.14 | 1090…1500 |
Бут | 1800…2000 | 0.73…0.98 | — |
Вата минеральная легкая | 50 | 0.045 | 920 |
Вата минеральная тяжелая | 100…150 | 0.055 | 920 |
Вата стеклянная | 155…200 | 0.03 | 800 |
Вата хлопковая | 30…100 | 0.042…0.049 | — |
Вата хлопчатобумажная | 50…80 | 0.042 | 1700 |
Вата шлаковая | 200 | 0.05 | 750 |
Вермикулит (в виде насыпных гранул) ГОСТ 12865-67 | 100…200 | 0.064…0.076 | 840 |
Вермикулит вспученный (ГОСТ 12865-67) — засыпка | 100…200 | 0.064…0.074 | 840 |
Вермикулитобетон | 300…800 | 0.08…0.21 | 840 |
Воздух сухой при 20°С | 1.205 | 0.0259 | 1005 |
Войлок шерстяной | 150…330 | 0.045…0.052 | 1700 |
Газо- и пенобетон, газо- и пеносиликат | 280…1000 | 0.07…0.21 | 840 |
Газо- и пенозолобетон | 800…1200 | 0.17…0.29 | 840 |
Гетинакс | 1350 | 0.23 | 1400 |
Гипс формованный сухой | 1100…1800 | 0.43 | 1050 |
Гипсокартон | 500…900 | 0.12…0.2 | 950 |
Гипсоперлитовый раствор | — | 0.14 | — |
Гипсошлак | 1000…1300 | 0.26…0.36 | — |
Глина | 1600…2900 | 0.7…0.9 | 750 |
Глина огнеупорная | 1800 | 1.04 | 800 |
Глиногипс | 800…1800 | 0.25…0.65 | — |
Глинозем | 3100…3900 | 2.33 | 700…840 |
Гнейс (облицовка) | 2800 | 3.5 | 880 |
Гравий (наполнитель) | 1850 | 0.4…0.93 | 850 |
Гравий керамзитовый (ГОСТ 9759-83) — засыпка | 200…800 | 0.1…0.18 | 840 |
Гравий шунгизитовый (ГОСТ 19345-83) — засыпка | 400…800 | 0.11…0.16 | 840 |
Гранит (облицовка) | 2600…3000 | 3.5 | 880 |
Грунт 10% воды | — | 1.75 | — |
Грунт 20% воды | 1700 | 2.1 | — |
Грунт песчаный | — | 1.16 | 900 |
Грунт сухой | 1500 | 0.4 | 850 |
Грунт утрамбованный | — | 1.05 | — |
Гудрон | 950…1030 | 0.3 | — |
Доломит плотный сухой | 2800 | 1.7 | — |
Дуб вдоль волокон | 700 | 0.23 | 2300 |
Дуб поперек волокон (ГОСТ 9462-71, ГОСТ 2695-83) | 700 | 0.1 | 2300 |
Дюралюминий | 2700…2800 | 120…170 | 920 |
Железо | 7870 | 70…80 | 450 |
Железобетон | 2500 | 1.7 | 840 |
Железобетон набивной | 2400 | 1.55 | 840 |
Зола древесная | 780 | 0.15 | 750 |
Золото | 19320 | 318 | 129 |
Известняк (облицовка) | 1400…2000 | 0.5…0.93 | 850…920 |
Изделия из вспученного перлита на битумном связующем (ГОСТ 16136-80) | 300…400 | 0.067…0.11 | 1680 |
Изделия вулканитовые | 350…400 | 0.12 | — |
Изделия диатомитовые | 500…600 | 0.17…0.2 | — |
Изделия ньювелитовые | 160…370 | 0.11 | — |
Изделия пенобетонные | 400…500 | 0.19…0.22 | — |
Изделия перлитофосфогелевые | 200…300 | 0.064…0.076 | — |
Изделия совелитовые | 230…450 | 0.12…0.14 | — |
Иней | — | 0.47 | — |
Ипорка (вспененная смола) | 15 | 0.038 | — |
Каменноугольная пыль | 730 | 0.12 | — |
Камень керамический поризованный Braer 14,3 НФ и 10,7 НФ | 810…840 | 0.14…0.185 | — |
Камни многопустотные из легкого бетона | 500…1200 | 0.29…0.6 | — |
Камни полнотелые из легкого бетона DIN 18152 | 500…2000 | 0.32…0.99 | — |
Камни полнотелые из природного туфа или вспученной глины | 500…2000 | 0.29…0.99 | — |
Камень строительный | 2200 | 1.4 | 920 |
Карболит черный | 1100 | 0.23 | 1900 |
Картон асбестовый изолирующий | 720…900 | 0.11…0.21 | — |
Картон гофрированный | 700 | 0.06…0.07 | 1150 |
Картон облицовочный | 1000 | 0.18 | 2300 |
Картон парафинированный | — | 0.075 | — |
Картон плотный | 600…900 | 0.1…0.23 | 1200 |
Картон пробковый | 145 | 0.042 | — |
Картон строительный многослойный (ГОСТ 4408-75) | 650 | 0.13 | 2390 |
Картон термоизоляционный (ГОСТ 20376-74) | 500 | 0.04…0.06 | — |
Каучук вспененный | 82 | 0.033 | — |
Каучук вулканизированный твердый серый | — | 0.23 | — |
Каучук вулканизированный мягкий серый | 920 | 0.184 | — |
Каучук натуральный | 910 | 0.18 | 1400 |
Каучук твердый | — | 0.16 | — |
Каучук фторированный | 180 | 0.055…0.06 | — |
Кедр красный | 500…570 | 0.095 | — |
Кембрик лакированный | — | 0.16 | — |
Керамзит | 800…1000 | 0.16…0.2 | 750 |
Керамзитовый горох | 900…1500 | 0.17…0.32 | 750 |
Керамзитобетон на кварцевом песке с поризацией | 800…1200 | 0.23…0.41 | 840 |
Керамзитобетон легкий | 500…1200 | 0.18…0.46 | — |
Керамзитобетон на керамзитовом песке и керамзитопенобетон | 500…1800 | 0.14…0.66 | 840 |
Керамзитобетон на перлитовом песке | 800…1000 | 0.22…0.28 | 840 |
Керамика | 1700…2300 | 1.5 | — |
Керамика теплая | — | 0.12 | — |
Кирпич доменный (огнеупорный) | 1000…2000 | 0.5…0.8 | — |
Кирпич диатомовый | 500 | 0.8 | — |
Кирпич изоляционный | — | 0.14 | — |
Кирпич карборундовый | 1000…1300 | 11…18 | 700 |
Кирпич красный плотный | 1700…2100 | 0.67 | 840…880 |
Кирпич красный пористый | 1500 | 0.44 | — |
Кирпич клинкерный | 1800…2000 | 0.8…1.6 | — |
Кирпич кремнеземный | — | 0.15 | — |
Кирпич облицовочный | 1800 | 0.93 | 880 |
Кирпич пустотелый | — | 0.44 | — |
Кирпич силикатный | 1000…2200 | 0.5…1.3 | 750…840 |
Кирпич силикатный с тех. пустотами | — | 0.7 | — |
Кирпич силикатный щелевой | — | 0.4 | — |
Кирпич сплошной | — | 0.67 | — |
Кирпич строительный | 800…1500 | 0.23…0.3 | 800 |
Кирпич трепельный | 700…1300 | 0.27 | 710 |
Кирпич шлаковый | 1100…1400 | 0.58 | — |
Кладка бутовая из камней средней плотности | 2000 | 1.35 | 880 |
Кладка газосиликатная | 630…820 | 0.26…0.34 | 880 |
Кладка из газосиликатных теплоизоляционных плит | 540 | 0.24 | 880 |
Кладка из глиняного обыкновенного кирпича на цементно-перлитовом растворе | 1600 | 0.47 | 880 |
Кладка из глиняного обыкновенного кирпича (ГОСТ 530-80) на цементно-песчаном растворе | 1800 | 0.56 | 880 |
Кладка из глиняного обыкновенного кирпича на цементно-шлаковом растворе | 1700 | 0.52 | 880 |
Кладка из керамического пустотного кирпича на цементно-песчаном растворе | 1000…1400 | 0.35…0.47 | 880 |
Кладка из малоразмерного кирпича | 1730 | 0.8 | 880 |
Кладка из пустотелых стеновых блоков | 1220…1460 | 0.5…0.65 | 880 |
Кладка из силикатного 11-ти пустотного кирпича на цементно-песчаном растворе | 1500 | 0.64 | 880 |
Кладка из силикатного 14-ти пустотного кирпича на цементно-песчаном растворе | 1400 | 0.52 | 880 |
Кладка из силикатного кирпича (ГОСТ 379-79) на цементно-песчаном растворе | 1800 | 0.7 | 880 |
Кладка из трепельного кирпича (ГОСТ 648-73) на цементно-песчаном растворе | 1000…1200 | 0.29…0.35 | 880 |
Кладка из ячеистого кирпича | 1300 | 0.5 | 880 |
Кладка из шлакового кирпича на цементно-песчаном растворе | 1500 | 0.52 | 880 |
Кладка «Поротон» | 800 | 0.31 | 900 |
Клен | 620…750 | 0.19 | — |
Кожа | 800…1000 | 0.14…0.16 | — |
Композиты технические | — | 0.3…2 | — |
Краска масляная (эмаль) | 1030…2045 | 0.18…0.4 | 650…2000 |
Кремний | 2000…2330 | 148 | 714 |
Кремнийорганический полимер КМ-9 | 1160 | 0.2 | 1150 |
Латунь | 8100…8850 | 70…120 | 400 |
Лед -60°С | 924 | 2.91 | 1700 |
Лед -20°С | 920 | 2.44 | 1950 |
Лед 0°С | 917 | 2.21 | 2150 |
Линолеум поливинилхлоридный многослойный (ГОСТ 14632-79) | 1600…1800 | 0.33…0.38 | 1470 |
Линолеум поливинилхлоридный на тканевой подоснове (ГОСТ 7251-77) | 1400…1800 | 0.23…0.35 | 1470 |
Липа, (15% влажности) | 320…650 | 0.15 | — |
Лиственница | 670 | 0.13 | — |
Листы асбестоцементные плоские (ГОСТ 18124-75) | 1600…1800 | 0.23…0.35 | 840 |
Листы вермикулитовые | — | 0.1 | — |
Листы гипсовые обшивочные (сухая штукатурка) ГОСТ 6266 | 800 | 0.15 | 840 |
Листы пробковые легкие | 220 | 0.035 | — |
Листы пробковые тяжелые | 260 | 0.05 | — |
Магнезия в форме сегментов для изоляции труб | 220…300 | 0.073…0.084 | — |
Мастика асфальтовая | 2000 | 0.7 | — |
Маты, холсты базальтовые | 25…80 | 0.03…0.04 | — |
Маты и полосы из стеклянного волокна прошивные (ТУ 21-23-72-75) | 150 | 0.061 | 840 |
Маты минераловатные прошивные (ГОСТ 21880-76) и на синтетическом связующем (ГОСТ 9573-82) | 50…125 | 0.048…0.056 | 840 |
МБОР-5, МБОР-5Ф, МБОР-С-5, МБОР-С2-5, МБОР-Б-5 (ТУ 5769-003-48588528-00) | 100…150 | 0.045 | — |
Мел | 1800…2800 | 0.8…2.2 | 800…880 |
Медь (ГОСТ 859-78) | 8500 | 407 | 420 |
Миканит | 2000…2200 | 0.21…0.41 | 250 |
Мипора | 16…20 | 0.041 | 1420 |
Морозин | 100…400 | 0.048…0.084 | — |
Мрамор (облицовка) | 2800 | 2.9 | 880 |
Накипь котельная (богатая известью, при 100°С) | 1000…2500 | 0.15…2.3 | — |
Накипь котельная (богатая силикатом, при 100°С) | 300…1200 | 0.08…0.23 | — |
Настил палубный | 630 | 0.21 | 1100 |
Найлон | — | 0.53 | — |
Нейлон | 1300 | 0.17…0.24 | 1600 |
Неопрен | — | 0.21 | 1700 |
Опилки древесные | 200…400 | 0.07…0.093 | — |
Пакля | 150 | 0.05 | 2300 |
Панели стеновые из гипса DIN 1863 | 600…900 | 0.29…0.41 | — |
Парафин | 870…920 | 0.27 | — |
Паркет дубовый | 1800 | 0.42 | 1100 |
Паркет штучный | 1150 | 0.23 | 880 |
Паркет щитовой | 700 | 0.17 | 880 |
Пемза | 400…700 | 0.11…0.16 | — |
Пемзобетон | 800…1600 | 0.19…0.52 | 840 |
Пенобетон | 300…1250 | 0.12…0.35 | 840 |
Пеногипс | 300…600 | 0.1…0.15 | — |
Пенозолобетон | 800…1200 | 0.17…0.29 | — |
Пенопласт ПС-1 | 100 | 0.037 | — |
Пенопласт ПС-4 | 70 | 0.04 | — |
Пенопласт ПХВ-1 (ТУ 6-05-1179-75) и ПВ-1 (ТУ 6-05-1158-78) | 65…125 | 0.031…0.052 | 1260 |
Пенопласт резопен ФРП-1 | 65…110 | 0.041…0.043 | — |
Пенополистирол (ГОСТ 15588-70) | 40 | 0.038 | 1340 |
Пенополистирол (ТУ 6-05-11-78-78) | 100…150 | 0.041…0.05 | 1340 |
Пенополистирол Пеноплэкс | 22…47 | 0.03…0.036 | 1600 |
Пенополиуретан (ТУ В-56-70, ТУ 67-98-75, ТУ 67-87-75) | 40…80 | 0.029…0.041 | 1470 |
Пенополиуретановые листы | 150 | 0.035…0.04 | — |
Пенополиэтилен | — | 0.035…0.05 | — |
Пенополиуретановые панели | — | 0.025 | — |
Пеносиликальцит | 400…1200 | 0.122…0.32 | — |
Пеностекло легкое | 100..200 | 0.045…0.07 | — |
Пеностекло или газо-стекло (ТУ 21-БССР-86-73) | 200…400 | 0.07…0.11 | 840 |
Пенофол | 44…74 | 0.037…0.039 | — |
Пергамент | — | 0.071 | — |
Пергамин (ГОСТ 2697-83) | 600 | 0.17 | 1680 |
Перекрытие армокерамическое с бетонным заполнением без штукатурки | 1100…1300 | 0.7 | 850 |
Перекрытие из железобетонных элементов со штукатуркой | 1550 | 1.2 | 860 |
Перекрытие монолитное плоское железобетонное | 2400 | 1.55 | 840 |
Перлит | 200 | 0.05 | — |
Перлит вспученный | 100 | 0.06 | — |
Перлитобетон | 600…1200 | 0.12…0.29 | 840 |
Перлитопласт-бетон (ТУ 480-1-145-74) | 100…200 | 0.035…0.041 | 1050 |
Перлитофосфогелевые изделия (ГОСТ 21500-76) | 200…300 | 0.064…0.076 | 1050 |
Песок 0% влажности | 1500 | 0.33 | 800 |
Песок 10% влажности | — | 0.97 | — |
Песок 20% влажности | — | 1.33 | — |
Песок для строительных работ (ГОСТ 8736-77) | 1600 | 0.35 | 840 |
Песок речной мелкий | 1500 | 0.3…0.35 | 700…840 |
Песок речной мелкий (влажный) | 1650 | 1.13 | 2090 |
Песчаник обожженный | 1900…2700 | 1.5 | — |
Пихта | 450…550 | 0.1…0.26 | 2700 |
Плита бумажная прессованая | 600 | 0.07 | — |
Плита пробковая | 80…500 | 0.043…0.055 | 1850 |
Плита огнеупорная теплоизоляционная Avantex марки Board | 200…500 | 0.04 | — |
Плитка облицовочная, кафельная | 2000 | 1.05 | — |
Плитка термоизоляционная ПМТБ-2 | — | 0.04 | — |
Плиты алебастровые | — | 0.47 | 750 |
Плиты из гипса ГОСТ 6428 | 1000…1200 | 0.23…0.35 | 840 |
Плиты древесно-волокнистые и древесно-стружечные (ГОСТ 4598-74, ГОСТ 10632-77) | 200…1000 | 0.06…0.15 | 2300 |
Плиты из керзмзито-бетона | 400…600 | 0.23 | — |
Плиты из полистирол-бетона ГОСТ Р 51263-99 | 200…300 | 0.082 | — |
Плиты из резольноформальдегидного пенопласта (ГОСТ 20916-75) | 40…100 | 0.038…0.047 | 1680 |
Плиты из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем (ГОСТ 10499-78) | 50 | 0.056 | 840 |
Плиты из ячеистого бетона ГОСТ 5742-76 | 350…400 | 0.093…0.104 | — |
Плиты камышитовые | 200…300 | 0.06…0.07 | 2300 |
Плиты кремнезистые | 0.07 | — | |
