Вес доски 25х100х6000 естественной влажности
Масса доски толщиной 25 (мм)
главная ⇒ строймат ⇒ отделочные ⇒ пиломатериалы ⇒ доски
Вес доски, выполненной из дуба, которая имеет толщину 25 (мм), ширину 150 (мм), длину 6 (м) составляет 16.2 (кг).
Вес сосновой доски различной ширины согласно нормативам ГОСТ 24454-80:
- 100 (мм) – 7.8 (кг), 150 (мм) – 11.7 (кг), 200 (мм) – 15.6 (кг), 250 (мм) – 19.5 (кг).
Вес дубовой доски различной ширины согласно нормативам ГОСТ 2695-83:
- 100 (мм) – 10.8 (кг), 130 (мм) – 14.04 (кг), 150 (мм) – 16.2 (кг), 200 (мм) – 24.2 (кг).
Стандартная плотность древесины замеряется при её влажности, составляющей 20 %, плотность сосны - 520 (кг/м3), дуба – 720 (кг/м3).
Важно: масса досок определяется произведением показателя плотности древесины и величины объёма доски (m = pxV, где «m» - масса (кг), «p» - плотность (кг/м3), «V» - объём (м3).
Доска 25 (мм) | 10.8 (кг) | 7.8 (кг) | 6.9 (кг) |
25х100х6000 | 7.8 | 10.8 |
25х125х6000 | 9.75 | 13.5 |
25х150х6000 | 11.7 | 16.2 |
25х175х6000 | 13.65 | 18.9 |
25х200х6000 | 15.6 | 21.6 |
25х250х6000 | 19.5 | 27 |
25х275х6000 | 21.45 | 29.7 |
15 | 510 | 700 | 450 |
20 | 520 | 720 | 460 |
25 | 540 | 740 | 470 |
30 | 550 | 760 | 490 |
40 | 590 | 820 | 520 |
50 | 640 | 870 | 560 |
60 | 680 | 930 | 600 |
70 | 720 | 990 | 640 |
80 | 760 | 1050 | 670 |
100 | 850 | 1160 | 750 |
Свеж | 820 | 990 | 740 |
wikiweight.info
Вес пиломатериала
В таблице ниже указана масса 1 доски разного сечения, длиной 6 метров. Материал доски — сосна обыкновенная, влажность естественная — 20%.
Вес 1 доски (кг) из сосны обыкновенной, влажностью 20%
Размер доски (мм) | Объем 1 доски длиной 6 м (м³) | Вес 1 м³ | Вес 1 доски, кг |
25 х 100 | 0,015 | 520 | 7,8 |
25 х 150 | 0,0225 | 11,7 | |
25 х 200 | 0,03 | 15,6 | |
40 х 100 | 0,024 | 12,48 | |
40 х 150 | 0,036 | 18,72 | |
40 х 200 | 0,048 | 24,96 | |
50 х 50 | 0,015 | 7,8 | |
50 х 100 | 0,03 | 15,6 | |
50 х 150 | 0,045 | 23,4 | |
50 х 200 | 0,06 | 31,2 | |
50 х 250 | 0,075 | 39 | |
100 х 100 | 0,06 | 31,2 | |
100 х 150 | 0,09 | 46,8 | |
100 х 200 | 0,12 | 62,4 | |
150 x 150 | 0,135 | 70,2 | |
150 х 200 | 0,18 | 93,6 | |
150 х 300 | 0,27 | 140,4 | |
200 х 200 | 0,24 | 124,8 |
А что делать, если материал не сосновый, или влажность отличается от 20%? В таблице ниже представлены значения массы 1 м³ основных пород древесины в зависимости от влажности:
Вес плотного кубического метра древесины, кгПорода | Влажность, % | |||||||||||
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
Бук | 670 | 680 | 690 | 710 | 720 | 780 | 830 | 890 | 950 | 1000 | 1060 | 1110 |
Ель | 440 | 450 | 460 | 470 | 490 | 520 | 560 | 600 | 640 | 670 | 710 | 750 |
Лиственница | 660 | 670 | 690 | 700 | 710 | 770 | 820 | 880 | 930 | 990 | 1040 | 1100 |
Осина | 490 | 500 | 510 | 530 | 540 | 580 | 620 | 660 | 710 | 750 | 790 | 830 |
Береза: | ||||||||||||
— пушистая | 630 | 640 | 650 | 670 | 680 | 730 | 790 | 840 | 890 | 940 | 1000 | 1050 |
— ребристая | 680 | 690 | 700 | 720 | 730 | 790 | 850 | 900 | 960 | 1020 | 1070 | 1130 |
— даурская | 720 | 730 | 740 | 760 | 780 | 840 | 900 | 960 | 1020 | 1080 | 1140 | 1190 |
— железная | 960 | 980 | 1000 | 1020 | 1040 | 1120 | 1200 | 1280 | — | — | — | — |
Дуб: | ||||||||||||
— черешчатый | 680 | 700 | 720 | 740 | 760 | 820 | 870 | 930 | 990 | 1050 | 1110 | 1160 |
— восточный | 690 | 710 | 730 | 750 | 770 | 830 | 880 | 940 | 1000 | 1060 | 1120 | 1180 |
— грузинский | 770 | 790 | 810 | 830 | 850 | 920 | 980 | 1050 | 1120 | 1180 | 1250 | 1310 |
— араксинский | 790 | 810 | 830 | 850 | 870 | 940 | 1010 | 1080 | 1150 | 1210 | 1280 | 1350 |
Сосна: | ||||||||||||
— кедровая | 430 | 440 | 450 | 460 | 480 | 410 | 550 | 580 | 620 | 660 | 700 | 730 |
— сибирская | 430 | 440 | 450 | 460 | 480 | 410 | 550 | 580 | 620 | 660 | 700 | 730 |
-обыкновенная | 500 | 510 | 520 | 540 | 550 | 590 | 640 | 680 | 720 | 760 | 810 | 850 |
Пихта: | ||||||||||||
— сибирская | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 440 | 470 | 510 | 540 | 570 | 600 | 630 |
— белокорая | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 470 | 500 | 530 | 570 | 600 | 630 | 660 |
-цельнолистная | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 470 | 500 | 530 | 570 | 600 | 630 | 660 |
— белая | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 500 | 540 | 570 | 610 | 640 | 680 | 710 |
— кавказская | 430 | 440 | 450 | 460 | 480 | 510 | 550 | 580 | 620 | 660 | 700 | 730 |
Ясень: | ||||||||||||
-маньчжурский | 640 | 660 | 680 | 690 | 710 | 770 | 820 | 880 | 930 | 990 | 1040 | 1100 |
-обыкновенный | 670 | 690 | 710 | 730 | 740 | 800 | 860 | 920 | 980 | 1030 | 1090 | 1150 |
-остроплодный | 790 | 810 | 830 | 850 | 870 | 940 | 1010 | 1080 | 1150 | 1210 | 1280 | 1350 |
В таблице приведены средние значения массы. Возможные максимальное и минимальное значения массы составляют соответственно 1,3 и 0,7 от ее среднего значения
Для более гибкого расчета массы пиломатериалов приводим общую формулу:
M = V x P
где
М — масса лесоматериалов в кг V — плотный объем лесоматериалов в кубических метрах
Р — плотность лесоматериалов в кг/м3
Источник: caravan-trans.com и anywood.ru
sosna.in.ua
Масса доски толщиной 40 (мм)
главная ⇒ строймат ⇒ отделочные ⇒ пиломатериалы ⇒ доски
Типовая сосновая доска толщиной 40 (мм), шириной 250 (мм), длиной 6 (м) весит 31.2 (кг).
Масса сосновой доски различной ширины по ГОСТ 24454-80:
- 100 (мм) – 12.48 (кг), 150 (мм) – 18.72 (кг), 200 (мм) – 24.96 (кг), 250 (мм) – 31.2 (кг).
Масса дубовой доски различной ширины по ГОСТ 2695-83:
- 100 (мм) – 17.28 (кг), 130 (мм) – 22.46 (кг), 150 (мм) – 25.92 (кг), 200 (мм) – 34.56 (кг).
Плотность сосны составляет 520 (кг/м3), дуба – 720 (кг/м3), показатель влажности материала при замерах - 20 %.
Важно: вес досок определяется стандартным способом - показатель плотности умножается на величину объёма доски (m = pxV, где «m» - масса (кг), «p» - плотность (кг/м3), «V» - объём (м3).
Доска 40 (мм) | 25.92 (кг) | 18.72 (кг) | 16.56 (кг) |
40х100х6000 | 12.48 | 17.28 |
40х125х6000 | 15.6 | 21.6 |
40х150х6000 | 18.72 | 25.92 |
40х175х6000 | 21.84 | 30.24 |
40х200х6000 | 24.96 | 34.56 |
40х225х6000 | 28.08 | 38.88 |
40х250х6000 | 31.2 | 43.2 |
40х275х6000 | 34.32 | 47.52 |
15 | 510 | 700 | 450 |
20 | 520 | 720 | 460 |
25 | 540 | 740 | 470 |
30 | 550 | 760 | 490 |
40 | 590 | 820 | 520 |
50 | 640 | 870 | 560 |
60 | 680 | 930 | 600 |
70 | 720 | 990 | 640 |
80 | 760 | 1050 | 670 |
100 | 850 | 1160 | 750 |
Свеж | 820 | 990 | 740 |
wikiweight.info
Вес древесины — Все о древесине
О количестве пиломатериалов для тех или иных нужд мы поговорили в статьях «Расчет кубатуры пиломатериалов» и «Расчет кубатуры пиломатериалов. Часть 2». А о таком важном моменте как вес древесины мы упустили.
В данной статье мы исправим эту ошибку. Ведь это имеет большое значение при покупке пиломатериалов, их дальнейшей транспортировке и хранении, проектировании сооружения и, непосредственно при самом строительстве.
При транспортировки или при расчете конечно лучше высчитывать вес кубометров, а вот что касается бруса, сечением 200×200 видно, что класть сруб из него без специальных приспособлений будет нелегко. Кстати, если вы будете рассчитывать вес пакетов, то нужно еще учесть вес прокладок между рядами и припуски на обработку, эта погрешность, может достигать 30% от веса пакета, и может обернутся штрафными санкциями при транспортировке.
В таблице ниже указана масса 1 доски разного сечения, длиной 6 метров. Материал доски — сосна обыкновенная, влажность естественная — 20%.
[styled_table]Вес 1 доски (кг) из сосны обыкновенной, влажностью 20%
Размер доски (мм) | Объем 1 доски длиной 6 м (м³) | Вес 1 м³ | Вес 1 доски, кг |
25 х 100 | 0,015 | 520 | 7,8 |
25 х 150 | 0,0225 | 11,7 | |
25 х 200 | 0,03 | 15,6 | |
40 х 100 | 0,024 | 12,48 | |
40 х 150 | 0,036 | 18,72 | |
40 х 200 | 0,048 | 24,96 | |
50 х 50 | 0,015 | 7,8 | |
50 х 100 | 0,03 | 15,6 | |
50 х 150 | 0,045 | 23,4 | |
50 х 200 | 0,06 | 31,2 | |
50 х 250 | 0,075 | 39 | |
100 х 100 | 0,06 | 31,2 | |
100 х 150 | 0,09 | 46,8 | |
100 х 200 | 0,12 | 62,4 | |
150 x 150 | 0,135 | 70,2 | |
150 х 200 | 0,18 | 93,6 | |
150 х 300 | 0,27 | 140,4 | |
200 х 200 | 0,24 | 124,8 |
[/styled_table]
А что делать, если материал не сосновый, или влажность отличается от 20%? В таблице ниже представлены значения массы 1 м³ основных пород древесины в зависимости от влажности: [styled_table]Вес плотного кубического метра древесины, кг
Порода | Влажность, % | |||||||||||
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
Бук | 670 | 680 | 690 | 710 | 720 | 780 | 830 | 890 | 950 | 1000 | 1060 | 1110 |
Ель | 440 | 450 | 460 | 470 | 490 | 520 | 560 | 600 | 640 | 670 | 710 | 750 |
Лиственница | 660 | 670 | 690 | 700 | 710 | 770 | 820 | 880 | 930 | 990 | 1040 | 1100 |
Осина | 490 | 500 | 510 | 530 | 540 | 580 | 620 | 660 | 710 | 750 | 790 | 830 |
Береза: | ||||||||||||
— пушистая | 630 | 640 | 650 | 670 | 680 | 730 | 790 | 840 | 890 | 940 | 1000 | 1050 |
— ребристая | 680 | 690 | 700 | 720 | 730 | 790 | 850 | 900 | 960 | 1020 | 1070 | 1130 |
— даурская | 720 | 730 | 740 | 760 | 780 | 840 | 900 | 960 | 1020 | 1080 | 1140 | 1190 |
— железная | 960 | 980 | 1000 | 1020 | 1040 | 1120 | 1200 | 1280 | — | — | — | — |
Дуб: | ||||||||||||
— черешчатый | 680 | 700 | 720 | 740 | 760 | 820 | 870 | 930 | 990 | 1050 | 1110 | 1160 |
— восточный | 690 | 710 | 730 | 750 | 770 | 830 | 880 | 940 | 1000 | 1060 | 1120 | 1180 |
— грузинский | 770 | 790 | 810 | 830 | 850 | 920 | 980 | 1050 | 1120 | 1180 | 1250 | 1310 |
— араксинский | 790 | 810 | 830 | 850 | 870 | 940 | 1010 | 1080 | 1150 | 1210 | 1280 | 1350 |
Сосна: | ||||||||||||
— кедровая | 430 | 440 | 450 | 460 | 480 | 410 | 550 | 580 | 620 | 660 | 700 | 730 |
— сибирская | 430 | 440 | 450 | 460 | 480 | 410 | 550 | 580 | 620 | 660 | 700 | 730 |
-обыкновенная | 500 | 510 | 520 | 540 | 550 | 590 | 640 | 680 | 720 | 760 | 810 | 850 |
Пихта: | ||||||||||||
— сибирская | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 440 | 470 | 510 | 540 | 570 | 600 | 630 |
— белокорая | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 470 | 500 | 530 | 570 | 600 | 630 | 660 |
-цельнолистная | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 470 | 500 | 530 | 570 | 600 | 630 | 660 |
— белая | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 500 | 540 | 570 | 610 | 640 | 680 | 710 |
— кавказская | 430 | 440 | 450 | 460 | 480 | 510 | 550 | 580 | 620 | 660 | 700 | 730 |
Ясень: | ||||||||||||
-маньчжурский | 640 | 660 | 680 | 690 | 710 | 770 | 820 | 880 | 930 | 990 | 1040 | 1100 |
-обыкновенный | 670 | 690 | 710 | 730 | 740 | 800 | 860 | 920 | 980 | 1030 | 1090 | 1150 |
-остроплодный | 790 | 810 | 830 | 850 | 870 | 940 | 1010 | 1080 | 1150 | 1210 | 1280 | 1350 |
В таблице приведены средние значения массы. Возможные максимальное и минимальное значения массы составляют соответственно 1,3 и 0,7 от ее среднего значения[/styled_table]
Для более гибкого расчета массы пиломатериалов приводим общую формулу:
M = V x P
где
М — масса лесоматериалов в кг V — плотный объем лесоматериалов в кубических метрах
Р — плотность лесоматериалов в кг/м3
www.anywood.ru
© "Совершенные окна", 2019 г.
Перепечатка текстов, а так же полное или частичное воспроизведение других материалов сайта возможно только с согласия их авторов.
(многоканальный)